Wykaz 21 pozytywnie ocenionych projektów zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego Gminy Świecie na 2021 r. Więcej informacji na budzetobywatelski.swiecie.eu [2].
Zgodnie z § 9 ust. 1, uchwały Nr 85/19 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 11 lipca 2019 roku w sprawie budżetu obywatelskiego gminy Świecie, Burmistrz Świecia publikuje listę projektów ocenionych pozytywnie.  | ||||
Lista projektów ocenionych pozytywnie  | ||||
BUDŻET OBYWATELSKI 2021 r.  | ||||
Lp.  | Imię i nazwisko wnioskodawcy  | Tytuł zadania  | Kwota/ MIASTO  | Kwota/ WIEŚ  | 
1  | Sebastian Podlejski  | Nakrętkowe serca pełne nadziei  | 15 000,00  | 
  | 
2  | Hanna Pilarska  | Wykonanie zjazdu i wyrównanie części działki nr 167/1  | 
  | 30 000,00  | 
3  | Rafał Rogaczewski  | Zakup sprzętu ratownictwa technicznego dla OSP Gruczno  | 
  | 100 000,00  | 
4  | Tomasz Pasiek  | Wydanie albumu książkowego " Świecka sztuka"  | 28 000,00  | 
  | 
5  | Mateusz Budzyła  | Zakup łodzi wraz z wyposażeniem dla ratowników wodnych z Drużyny WOPR nr 3 w Świeciu  | 55 000,00  | 
  | 
6  | Monika Urman  | Zakup wyposażenia i umundurowania dla OSP Ratownik  | 35 000,00  | 
  | 
7  | Marcin Borucki  | Zakup kamery termowizyjnej dla OSP Ratownik  | 25 000,00  | 
  | 
8  | ROD " Nadwiślany"  | 2 przyłącza wodociągowe i zewnętrzna instalacja wodociągowa  | 72 880,00  | 
  | 
9  | Dom Pomocy Społecznej  | Międzypokoleniowy taras widokowy  | 57 000,00  | 
  | 
10  | Zbigniew Giziński  | Odnowienie korytarza przy OSP Świecie  | 5 000,00  | 
  | 
11  | Magdalena Świerczyńska  | Trwałe zadaszenie miejsc piknikowych w Kozłowie  | 
  | 40 000,00  | 
12  | Waldemar Chudy  | Zakup traktora wielofunkcyjnego służącego do pielęgnacji terenu rekreacyjnego przy Świetlicy wiejskiej w Dworzysku  | 
  | 44 000,00  | 
13  | Wiesław Kwika  | Sprzęt Ratownictwa Technicznego dla OSP Wiąg  | 
  | 100 000,00  | 
14  | Michał Partyka  | Wykonanie Oświetlenia Boiska Piłkarskiego  | 213 661,61  | 
  | 
15  | Agnieszka Mykowska  | Defibrylator AED ratuje życie.  | 125 000,00  | 
  | 
16  | Ewelina Siczek  | Zadaszanie miejsca rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w Topolinku  | 
  | 15 000,00  | 
17  | Tomasz Kocikowski  | Zakup tablicy wyników sportowych wraz z jej montażem  | 14 999,00  | 
  | 
18  | Joanna Stankiewicz  | Zakup i montaż klimatyzacji grzewczo - chłodzącej w świetlicy wiejskiej w Głogówku Królewskim  | 
  | 6 000,00  | 
19  | Joanna Stankiewicz  | Wymiana starych krzeseł i stołów w Świetlicy wiejskiej w Głogówku Król.  | 
  | 11 350,00  | 
20  | Przemysław Gackowski  | Zagospodarowanie terenu przy ul. Jagiełły 2 i Sobieskiego 6 poprzez zasadzenie drzew, krzewów i kwiatków, a także stworzenie łąki kwietnej  | 34 442,00  | 
  | 
21  | Adam Arczyński  | Remont sali szkoleniowo-konferencyjnej przy OSP Przechowo  | 245 000,00  | 
  | 
Łączny koszt projektów w mieście  | 925 982,61  | |||
Łączny koszt projektów na wsi  | 346 350,00  | |||
Łączny koszt wszystkich projektów  | 1 272 332,61  | |||

